Ի տարբերություն տարածված համոզմունքների, զինված ուժերում միանալու կամ մնալու առավելագույն «քաշը» չկա: «Քաշը» չափանիշ չէ: Մարմին-Յուղի տոկոսը:
Այնուամենայնիվ, ավելի շատ ժամանակ է պահանջվում մարմնի ճարպը չափելու համար, քան այն, որը կշռում է անդամը: Հետեւաբար, ծառայություններից յուրաքանչյուրն ունի քաշային աղյուսակներ, որոնք օգտագործում են «էկրան» անդամներին: Եթե զինվորական անդամը չափում է աղյուսակում թույլ տրված քաշը, ապա դրանք չափվում են մարմնի ճարպային տոկոսով:
Մարմնի յուղայնության ստանդարտները օգտագործվում են որպես ներգրավման / մուտքի համար նախնական որակավորում եւ որոշելու, արդյոք անդամը շարունակում է բավարարել պահանջվող ստանդարտները, միանալուց հետո: Ռազմական անդամները պարբերաբար կշռում են (եւ չափվում են, անհրաժեշտության դեպքում) իրենց կարիերայի ընթացքում: Նրանք, ովքեր հայտնաբերվել են իրենց մարմնի ճարպային սահմանները, մտնում են պարտադիր քաշի կորստի ծրագրի մեջ: Նրանք, ովքեր չեն պահպանում պահանջվող մարմնի ճարպային չափանիշները, ենթակա են վարչական պատժամիջոցների, որոնք կարող են ներառել պատիժներ, խթանման հերքումը, աստիճանաբար վարչական նվազեցումը եւ նույնիսկ վարչական գործը : (Բացառություն, Օդային ուժը այլեւս օգտագործում է քաշի եւ մարմնի ճարպային չափման միջոցներ, բացառությամբ նախնական մուտքագրման: Փոխարենը, «մարմնի կազմը» չափումը Air Force Physical Fitness Test- ի ինտեգրված բաղադրիչն է):
Առավելագույն կշիռներից գերազանցող անհատները չափվում են մարմնի ճարպային տոկոսով:
Մարմնի-ճարպային ընթացակարգեր
Պաշտպանության դեպարտամենտը, մարմնի ճարպային տոկոսը հաշվարկելու համար, որոշ չափով բարդ է:
Տղամարդկանց համար բանաձեւը կազմում է մարմնի ճարպը `86.010 x log10 (որովայնի պարանոց) - 70.041 x log10 (բարձրություն) + 36.76, իսկ կանանց համար, բանաձեւը` մարմնի ճարպը = 163.205 x log10 (իրան + հիպնագույն) - 97.684 x log10 (բարձրություն) - 78.387.
Այնուամենայնիվ, դուք պետք է անհանգստանաք այդ մասին, քանի որ DOD- ն պատրաստել է վերը նշված բանաձեւի հիման վրա գծապատկերներ, որոնք կարող են օգտագործվել համապատասխան չափումներ անցկացնելուց հետո փնտրելու իրենց մարմնի ճարպային տոկոսը:
Չափումները (արական)
Հաստծը : Չափել որովայնի շրջապատը մորթի դեմ (կոկիկ կոճակ), հատակին զուգահեռ եւ զուգահեռ: Զենքերը կողմերն են: Գրանցեք չափումը անդամի նորմալ, հանգիստ արտազատման վերջում: Կլոր որովայնի չափումը մինչեւ մոտակա ½ դյույմ:
Պիտակը : Չափում է պարանոցի շրջագիծը մի կետում, որը գտնվում է գագաթին (Ադամի Apple) եւ ուղղահայաց է երկար պտույտի առանցքը: Կասետային միջոցը տեղադրել Ադամի Apple- ի նկատմամբ: Ծառայության անդամը պետք է ուղիղ առաջ ընթանա չափման ընթացքում, ուսերը ներքեւում (ոչ ձգել): The ժապավենը կլինի որպես մոտ հորիզոնական, ինչպես նաեւ anatomically հնարավոր (ժապավենը գծի առջեւի պտույտը պետք է լինի նույն բարձրության վրա, քանի որ ժապավենը գիծ է պարանոցի). Խնամք պետք է ձեռնարկվի այնպես, որ չափման մեջ ներգրավված լինի ուսին / պարանոցի մկանները (trapezius): Կլոր պարանոցի չափումը մինչեւ մոտակա ½ դյույմ:
Ստուգեք պարանոցի չափումը որովայնի չափումը, ապա վերցնեք արդյունքները սույն հոդվածի 4-րդ էջում նշված մարմնի ճարպային գծապատկերների վրա:
Չափումներ (Իգական)
Պիտակը : Չափում չափել պարանոցի շրջափուլը, գագաթին (Ադամի Apple) հենց ներքեւում եւ ուղղահայաց դեպի երկար պտույտ առանցքը: Ծառայության անդամը պետք է ուղիղ առաջ ընթանա չափման ընթացքում, ուսերին ներքեւ (ոչ թե ձգել):
Կտրեք պարանոցի չափումը մինչեւ մոտակա ½ դյույմ:
Սպիտակ : Չափել բնական իրան շրջապատը, մաշկի դեմ, նվազագույն որովայնի շրջանագծի առումով, սովորաբար գտնվում է կրծքավանդակի եւ ծնոտի ստորին վերջի միջեւ: Երբ դուք հեշտությամբ չեք տեսնում այս կայքը, մի քանի չափումներ վերցրեք հավանական վայրերում եւ օգտագործեք ամենափոքր արժեքը: Համոզվեք, որ ժապավենը հատակին զուգահեռ եւ զուգահեռ է: Ծառայության անդամի զենքերը պետք է լինեն կողմերի մոտ: Ստուգեք անդամի նորմալ հանգիստ արտազատման վերջում: Կլոր հատվածի չափը մոտավորապես ½ դյույմ է:
Hip . Չափել կիտ շրջանակը `սպասքի անդամի աջ կողմում կանգնած, ժապավենը կեռների շուրջ դնելով այնպես, որ այն անցնում է գլուտեալ մկանների (առագաստների) առավելագույն հեռացումից, ինչպես դիտվում է կողմնից:
Համոզվեք, որ ժապավենը հատակին զուգահեռ եւ զուգահեռ է: Կիրառության վրա կիրառեք բավարար լարվածություն հագուստի ազդեցությունը նվազեցնելու համար: Կլոր սահեցրեք մինչեւ մոտակա ½ դյույմ:
Հավաքեք իրար եւ կեռասի չափումները միասին, ապա հանել մորից չափումները: Նայեք արդյունքները սույն հոդվածի 5-րդ էջում տեղադրված գծապատկերներում:
Բանակը (նոր զորակոչիկներ)
ԲԱՆԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ / ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | Բարձրությունը Inches- ում | Նվազագույն քաշը | Առավելագույն քաշը (17-20 տարեկան) | Առավելագույն քաշը (21-27 տարեկան) | Առավելագույն քաշը (28-39 տարեկան) | Առավելագույն քաշը (40+ տարիքը) |
| 58 | 91 |
| 59 | 94 |
| 60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
| 61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
| 62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
| 63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
| 64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
| 65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
| 66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
| 67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
| 68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
| 69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
| 70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
| 71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
| 72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
| 73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
| 74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
| 75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
| 76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
| 77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
| 78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
| 79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
| 80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
ԲԱՆԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ / ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | Բարձրությունը Inches- ում | Նվազագույն քաշը | Առավելագույն քաշը (17-20 տարեկան) | Առավելագույն քաշը (21-27 տարեկան) | Առավելագույն քաշը (28-39 տարեկան) | Առավելագույն քաշը (40+ տարիքը) |
| 58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
| 59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
| 60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
| 61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
| 62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
| 64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| 65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
| 67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
| 68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
| 69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
| 70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
| 71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
| 72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
| 73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
| 74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
| 75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
| 76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
| 77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
| 78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
| 79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
| 80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236
|
AIR FORCE ԿՐԹԱԿԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ `ՄԱՆՈՒԿ ԵՎ ԾՆՈՒՆԴ |
| Բարձրությունը (դյույմ) | Առավելագույն քաշ (lbs) |
| 58 | 131 |
| 59 | 136 |
| 60 | 141 |
| 61 | 145 |
| 62 | 150 |
| 63 | 155 |
| 64 | 160 |
| 65 | 165 |
| 66 | 170 |
| 67 | 175 |
| 68 | 180 |
| 69 | 186 |
| 70 | 191 |
| 71 | 197 |
| 72 | 202 |
| 73 | 208 |
| 74 | 214 |
| 75 | 220 |
| 76 | 225 |
| 77 | 231 |
| 78 | 237 |
| 79 | 244 |
| 80 | 250 |
ՆԱՎԻ ԿԻՍՎԵԼ | Արական |
|---|
| Բարձրությունը (դյույմ) | Առավելագույն քաշի ստանդարտ (ֆունտ) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 150 |
|---|
| 63 | 155 |
|---|
| 64 | 160 |
|---|
| 65 | 165 |
|---|
| 66 | 170 |
|---|
| 67 | 175 |
|---|
| 68 | 181 |
|---|
| 69 | 186 |
|---|
| 70 | 191 |
|---|
| 71 | 196 |
|---|
| 72 | 201 |
|---|
| 73 | 206 |
|---|
| 74 | 211 |
|---|
| 75 | 216 |
|---|
| 76 | 221 |
|---|
| 77 | 226 |
|---|
| 78 | 231 |
|---|
| 79 | 236 |
|---|
| 80 | 241 |
|---|
|
ՆԱՎԻ ԿԻՍԱՊԱՇՏՈՒՄ | իգական |
|---|
| Բարձրությունը (դյույմ) | Առավելագույն քաշի ստանդարտ (ֆունտ) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 149 |
|---|
| 63 | 152 |
|---|
| 64 | 156 |
|---|
| 65 | 160 |
|---|
| 66 | 163 |
|---|
| 67 | 167 |
|---|
| 68 | 170 |
|---|
| 69 | 174 |
|---|
| 70 | 177 |
|---|
| 71 | 181 |
|---|
| 72 | 185 |
|---|
| 73 | 189 |
|---|
| 74 | 194 |
|---|
| 75 | 200 |
|---|
| 76 | 205 |
|---|
| 77 | 211 |
|---|
| 78 | 216 |
|---|
| 79 | 222 |
|---|
| 80 | 227 |
|---|
|
Ծովային CORPS HEIGHT / WEIGHT STANDARDS MALE | Բարձրությունը (դյույմ) | Նվազագույն քաշը (անկախ տարիքից) | Առավելագույն քաշը (16-20 տարեկան) | Առավելագույն քաշը (21-30 տարեկան) |
|---|
| 58 | 96 | 148 | 153 | | 59 | 98 | 153 | 158 | | 60 | 100 | 158 | 163 | | 61 | 102 | 163 | 168 | | 62 | 103 | 168 | 174 | | 63 | 104 | 174 | 180 | | 64 | 105 | 179 | 186 | | 65 | 106 | 185 | 191 | | 66 | 107 | 191 | 197 | | 67 | 111 | 197 | 203 | | 68 | 115 | 203 | 209 | | 69 | 119 | 209 | 215 | | 70 | 123 | 215 | 222 | | 71 | 127 | 221 | 228 | | 72 | 131 | 227 | 234 | | 73 | 135 | 233 | 241 | | 74 | 139 | 240 | 248 | | 75 | 143 | 246 | 254 | | 76 | 147 | 253 | 261 | | 77 | 151 | 260 | 268 | | 78 | 153 | 267 | 275 | | 79 | 157 | 274 | 282 | | 80 | 160 | 281 | 288 |
|
Ծովային CORPS HEIGHT / WEIGHT STANDARDS ՀՂԿ | Բարձրությունը (դյույմ) | Նվազագույն քաշը (անկախ տարիքից) | Առավելագույն քաշը (16-20 տարեկան) | Առավելագույն քաշը (21-30 տարեկան) |
|---|
| 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
Մարինե կորպուս - մուտքի ավարտից հետո
Ծովային CORPS HEIGHT / WEIGHT STANDARDS MALE | Բարձրությունը (դյույմ) | Նվազագույն քաշը (անկախ տարիքից) | Առավելագույն քաշը (16-20 տարեկան) | Առավելագույն քաշը (21-30 տարեկան) | | 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
|---|
Ծովային CORPS HEIGHT / WEIGHT STANDARDS ՀՂԿ | Բարձրությունը (դյույմ) | Առավելագույն ստանդարտ (ֆունտ) | Նվազագույն ստանդարտ (ֆունտ) | | 58 | 120 | 91 | | 59 | 124 | 94 | | 60 | 128 | 97 | | 61 | 132 | 100 | | 62 | 137 | 104 | | 63 | 141 | 107 | | 64 | 146 | 110 | | 65 | 150 | 114 | | 66 | 155 | 117 | | 67 | 160 | 121 | | 68 | 164 | 125 | | 69 | 169 | 128 | | 70 | 174 | 132 | | 71 | 179 | 136 | | 72 | 184 | 140 | | 73 | 189 | 144 | | 74 | 195 | 148 | | 75 | 200 | 152 | | 76 | 205 | 156 | | 77 | 211 | 160 | | 78 | 216 | 164 | | 79 | 222 | 168 | | 80 | 228 | 173
|
|
Յուրաքանչյուր Ծառայության համար Body Fat Չափերը
Յուրաքանչյուր ծառայությունների համար Body-Fat- ի սահմանները հետեւյալն են `
Բանակ (նոր ստանդարտների ստանդարտներ)
Արական 17-20 - 24%
Արական 21-27 - 26%
Արական 28-39 - 28%
Արական 40+ - 30%
Իգական 17-20 - 30%
Իգական 21-27 - 32%
Իգական 28-39 - 34%
Իգական 40 + - 36%
Բանակ (Ստանդարտ բուտիկ ճամբարից հետո)
Արական 17-20 - 20%
Արական 21-27 - 22%
Արական 28-39 - 24%
Արական 40+ - 26%
Իգական 17-20 - 28%
Իգական 21-27 - 30%
Իգական 28-39 - 32%
Իգական 40+ - 34%
Օդային ուժ (նոր հավաքագրման ստանդարտներ)
Արական 17-29 - 20%
Արական 30 + - 24%
Իգական 17-29 - 28%
Իգական 30 + - 32%
Air Force (Ստանդարտների բուտիկ ճամբարից հետո)
Նշում. Օդային ուժը այլեւս չի կրում մարմնի ճարպը հիմնական ուսուցումից հետո: Փոխարենը, «մարմնի կազմը» հանդիսանում է Air Force Fitness- ի ընդհանուր թեստի ինտեգրված մասը:
BODY ճարպաթաղանթները `մալերի համար
Ստորեւ բերված աղյուսակները ստացվում են «DoD Instruction 1308.3», DoD ֆիզիկական եւ ֆիզիկական մարմնի ճարպային ծրագրերի ընթացակարգերից :
Մարմնի ճարպային տոկոսը տղամարդկանց համար 60.0-64.5 դյույմ բարձրահասակ:
| Շրջադարձային արժեքը | Բարձրությունը (դյույմ) |
| 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 |
| 13.5 | 9 | 9 |
| 14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| 22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 29.5 | 37 | 37 | 36 |
Տղամարդու մարմնի ճարպային տոկոսը կանանց համար 58.0-ից եւ 62.5 դյույմ բարձրահասակ:
| Շրջադարձային արժեքը | Բարձրությունը (դյույմ) |
| 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 |
| 45.0 | 19 |
| 45.5 | 20 | 20 | 19 |
| 46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| 61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| 62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
| 63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| 64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| 66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| 67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| 67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| 68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| 69.0 | 47 | 47 | 46 |
| 69.5 | 47
|
Մարմնի ճարպային տոկոսը տղամարդկանց համար 65.0 եւ 69.5 դյույմ բարձրահասակ:
| Շրջադարձային արժեքը | Բարձրությունը (դյույմ) |
| 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 |
| 14.5 | 10 | 9 | 9 |
| 15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| 22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 25.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 26.0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 26.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 27.0 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 27.5 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 28.0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 28.5 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 29.0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 29.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
